コーポグランディール
物件名 | コーポグランディール | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
賃料 | 85,000円 | 共益費・管理費 | 3,000円 |
敷金 / 保証金 | -/- | 礼金 | 50,000円 |
償却金 / 敷引金 | -/- | 専有面積 | - |
間取り | 2LDK | ||
部屋階数 / 階建て | 4 | 部屋向き | 東 |
完成時期 | 平成7年6月 | ||
所在地 | 大阪府門真市一番町地図を見る | ||
交通 |
京阪本線/古川橋駅 徒歩15分 |
設備・特徴 | バス・トイレ別トイレ洗髪洗面化粧台三口コンロシステムキッチングリル収納スペース室内洗濯機置き場都市ガスモニター付インターホン防犯カメラバルコニーエレベーター駐車場有バイク置き場 |
---|---|
リフォーム履歴 | - |
リノベーション履歴 | - |
周辺環境 |
物件情報
物件種別 | マンション | 物件番号 | 138 |
---|---|---|---|
物件名 | コーポグランディール | 部屋・区画番号 | 403 |
所在地 | 大阪府門真市一番町 | ||
交通 |
京阪本線/古川橋駅 徒歩15分 |
賃料 | 85,000円 | 共益費・管理費 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金・保証金 | -/- | 礼金 | 50,000円 |
償却・敷引金 | -/- | 更新料 | - |
仲介手数料 | - | 契約期間 | - |
損害保険 | 2年12700円 | 保証人代行 | - |
その他諸費用 | 保証会社初回保証料総賃料の100%更新料無し |
駐車場区分 | 空有 | 駐車場料金 | 11,000円 |
---|---|---|---|
駐車場備考 | - |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) | 完成時期/築年月 | 平成7年6月 |
---|---|---|---|
階 | 4 | 階建て | 5 |
間取り | 2LDK | ||
部屋・建物向き | 東 | 総戸数 | - |
専有面積 | - | その他面積 | - |
建物・間取り備考 | - |
リフォーム履歴 | - | リノベーション履歴 | - |
---|---|---|---|
設備・特徴 | バス・トイレ別トイレ洗髪洗面化粧台三口コンロシステムキッチングリル収納スペース室内洗濯機置き場都市ガスモニター付インターホン防犯カメラバルコニーエレベーター駐車場有バイク置き場 | ||
諸条件・相談 | |||
管理人 | - | 管理形態 | - |
現況 | 空室 | 引渡/入居日 | 即日 |
取引態様 | - | 情報公開日 | 2024年9月21日 |
更新日 | 2024/09/21 | 次回更新予定日 | |
その他概要特記事項 | - |
エレベーター付き!防犯カメラ設置物件!