吉野ハウス
物件名 | 吉野ハウス | 物件種別 | アパート |
---|---|---|---|
賃料 | 47,000円 | 共益費・管理費 | - |
敷金 / 保証金 | -/- | 礼金 | - |
償却金 / 敷引金 | -/- | 専有面積 | - |
間取り | 1LDK | ||
部屋階数 / 階建て | 1 | 部屋向き | - |
完成時期 | - | ||
所在地 | 大阪府門真市大倉町地図を見る | ||
交通 |
京阪本線/古川橋駅 徒歩10分 |
設備・特徴 | バス・トイレ別トイレ独立洗面台ガスコンロ可クローゼット室内洗濯機置き場都市ガスエアコンモニター付インターホンリフォーム・リノベーション済み |
---|---|
リフォーム履歴 | - |
リノベーション履歴 | - |
周辺環境 |
物件情報
物件種別 | アパート | 物件番号 | 163 |
---|---|---|---|
物件名 | 吉野ハウス | 部屋・区画番号 | 左 |
所在地 | 大阪府門真市大倉町 | ||
交通 |
京阪本線/古川橋駅 徒歩10分 |
賃料 | 47,000円 | 共益費・管理費 | - |
---|---|---|---|
敷金・保証金 | -/- | 礼金 | - |
償却・敷引金 | -/- | 更新料 | - |
仲介手数料 | - | 契約期間 | - |
損害保険 | 2年18000円 | 保証人代行 | - |
その他諸費用 | 保証会社初回保証料50% |
駐車場区分 | - | 駐車場料金 | - |
---|---|---|---|
駐車場備考 | - |
建物構造 | 木造 | 完成時期/築年月 | - |
---|---|---|---|
階 | 1 | 階建て | - |
間取り | 1LDK | ||
部屋・建物向き | - | 総戸数 | - |
専有面積 | - | その他面積 | - |
建物・間取り備考 | ※本物件は開発計画区域内の為、契約期間に定めがあり立退料が支払われない事への承諾が必要となります。 |
リフォーム履歴 | - | リノベーション履歴 | - |
---|---|---|---|
設備・特徴 | バス・トイレ別トイレ独立洗面台ガスコンロ可クローゼット室内洗濯機置き場都市ガスエアコンモニター付インターホンリフォーム・リノベーション済み | ||
諸条件・相談 | 敷金礼金0保証人不要即引渡可定期借家 | ||
管理人 | - | 管理形態 | - |
現況 | 空室 | 引渡/入居日 | 即日 |
取引態様 | - | 情報公開日 | 2024年10月31日 |
更新日 | 2024/10/31 | 次回更新予定日 | |
その他概要特記事項 | - |
リノベーション物件!
※本物件は開発計画区域内の為、契約期間に定めがあり立退料が支払われない事への承諾が必要となります。