ジョイフル大久保
とにかく家賃を抑えたい方に!
| 物件名 | ジョイフル大久保 | 物件種別 | マンション | 
|---|---|---|---|
| 賃料 | 22,000円 | 共益費・管理費 | 3,000円 | 
| 敷金 / 保証金 | -/- | 礼金 | - | 
| 償却金 / 敷引金 | -/- | 専有面積 | - | 
| 間取り | 1R | ||
| 部屋階数 / 階建て | - | 部屋向き | - | 
| 完成時期 | - | ||
| 所在地 | 大阪府守口市大久保町3丁目地図を見る | ||
| 交通 | 大阪メトロ谷町線/大日駅 徒歩23分 | ||
| 設備・特徴 | バス・トイレ同室電気コンロ収納スペース室内洗濯機置き場都市ガスエアコン | 
|---|---|
| リフォーム履歴 | - | 
| リノベーション履歴 | - | 
| 周辺環境 | 
物件情報
| 物件種別 | マンション | 物件番号 | 172 | 
|---|---|---|---|
| 物件名 | ジョイフル大久保 | 部屋・区画番号 | 301 | 
| 所在地 | 大阪府守口市大久保町3丁目 | ||
| 交通 | 大阪メトロ谷町線/大日駅 徒歩23分 | ||
| 賃料 | 22,000円 | 共益費・管理費 | 3,000円 | 
|---|---|---|---|
| 敷金・保証金 | -/- | 礼金 | - | 
| 償却・敷引金 | -/- | 更新料 | - | 
| 仲介手数料 | - | 契約期間 | - | 
| 損害保険 | 2年18000円 | 保証人代行 | - | 
| その他諸費用 | 保証会社初回保証料総賃料の50% | ||
| 駐車場区分 | - | 駐車場料金 | - | 
|---|---|---|---|
| 駐車場備考 | - | ||
| 建物構造 | 木造 | 完成時期/築年月 | - | 
|---|---|---|---|
| 階 | - | 階建て | 3 | 
| 間取り | 1R | ||
| 部屋・建物向き | - | 総戸数 | - | 
| 専有面積 | - | その他面積 | - | 
| 建物・間取り備考 | - | ||
| リフォーム履歴 | - | リノベーション履歴 | - | 
|---|---|---|---|
| 設備・特徴 | バス・トイレ同室電気コンロ収納スペース室内洗濯機置き場都市ガスエアコン | ||
| 諸条件・相談 | 敷金礼金0保証人不要 | ||
| 管理人 | - | 管理形態 | - | 
| 現況 | 成約済み | 引渡/入居日 | 即日 | 
| 取引態様 | 仲介 | 情報公開日 | 2024年12月1日 | 
| 更新日 | 2024/12/01 | 次回更新予定日 | |
| その他概要特記事項 | - | ||




 
										 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
								 
							 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										



類似する条件の物件をご紹介できる場合がございますのでお気軽のお問合せください。