石原町平屋
| 物件名 | 石原町平屋 | 物件種別 | テラスハウス |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 35,000円 | 共益費・管理費 | - |
| 敷金 / 保証金 | -/- | 礼金 | 100,000円 |
| 償却金 / 敷引金 | -/- | 専有面積 | - |
| 間取り | 1DK | ||
| 部屋階数 / 階建て | 1 | 部屋向き | 北東 |
| 完成時期 | - | ||
| 所在地 | 大阪府門真市石原町地図を見る | ||
| 交通 |
京阪本線/古川橋駅 徒歩7分 |
||
| 設備・特徴 | トイレガスコンロ可室内洗濯機置き場プロパンガス |
|---|---|
| リフォーム履歴 | - |
| リノベーション履歴 | - |
| 周辺環境 |
物件情報
| 物件種別 | テラスハウス | 物件番号 | 249 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 石原町平屋 | 部屋・区画番号 | |
| 所在地 | 大阪府門真市石原町 | ||
| 交通 |
京阪本線/古川橋駅 徒歩7分 |
||
| 賃料 | 35,000円 | 共益費・管理費 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金・保証金 | -/- | 礼金 | 100,000円 |
| 償却・敷引金 | -/- | 更新料 | - |
| 仲介手数料 | - | 契約期間 | - |
| 損害保険 | 2年16000円 | 保証人代行 | - |
| その他諸費用 | 保証会社初回保証料50% |
||
| 駐車場区分 | - | 駐車場料金 | - |
|---|---|---|---|
| 駐車場備考 | - | ||
| 建物構造 | 木造 | 完成時期/築年月 | - |
|---|---|---|---|
| 階 | 1 | 階建て | 1 |
| 間取り | 1DK | ||
| 部屋・建物向き | 北東 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | - | その他面積 | - |
| 建物・間取り備考 | - | ||
| リフォーム履歴 | - | リノベーション履歴 | - |
|---|---|---|---|
| 設備・特徴 | トイレガスコンロ可室内洗濯機置き場プロパンガス | ||
| 諸条件・相談 | 高齢者歓迎保証人不要即引渡可 | ||
| 管理人 | - | 管理形態 | - |
| 現況 | 空室 | 引渡/入居日 | 即日 |
| 取引態様 | - | 情報公開日 | 2025年7月20日 |
| 更新日 | 2025/07/20 | 次回更新予定日 | |
| その他概要特記事項 | - | ||







人気の平屋!綺麗にリフォーム済みです!