LUXENA KADOMA
物件名 | LUXENA KADOMA | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
賃料 | 65,500円 | 共益費・管理費 | 6,000円 |
敷金 / 保証金 | -/- | 礼金 | 1ヶ月 |
償却金 / 敷引金 | -/- | 専有面積 | - |
間取り | 1K | ||
部屋階数 / 階建て | - | 部屋向き | 南 |
完成時期 | 令和2年12月 | ||
所在地 | 大阪府門真市元町地図を見る | ||
交通 |
京阪本線/門真市駅 徒歩3分 |
設備・特徴 | バス・トイレ別浴室乾燥機温水洗浄便座洗髪洗面化粧台独立洗面台ガスコンロ付二口コンロシステムキッチン室内洗濯機置き場都市ガスエアコンオートロックモニター付オートロックディンプルキーバルコニーエレベーター |
---|---|
リフォーム履歴 | - |
リノベーション履歴 | - |
周辺環境 |
物件情報
物件種別 | マンション | 物件番号 | 031 |
---|---|---|---|
物件名 | LUXENA KADOMA | 部屋・区画番号 | 501 |
所在地 | 大阪府門真市元町 | ||
交通 |
京阪本線/門真市駅 徒歩3分 |
賃料 | 65,500円 | 共益費・管理費 | 6,000円 |
---|---|---|---|
敷金・保証金 | -/- | 礼金 | 1ヶ月 |
償却・敷引金 | -/- | 更新料 | - |
仲介手数料 | - | 契約期間 | - |
損害保険 | - | 保証人代行 | - |
その他諸費用 | 保証会社初回保証料要 |
駐車場区分 | - | 駐車場料金 | - |
---|---|---|---|
駐車場備考 | - |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) | 完成時期/築年月 | 令和2年12月 |
---|---|---|---|
階 | - | 階建て | 15 |
間取り | 1K | ||
部屋・建物向き | 南 | 総戸数 | - |
専有面積 | - | その他面積 | - |
建物・間取り備考 | - |
リフォーム履歴 | - | リノベーション履歴 | - |
---|---|---|---|
設備・特徴 | バス・トイレ別浴室乾燥機温水洗浄便座洗髪洗面化粧台独立洗面台ガスコンロ付二口コンロシステムキッチン室内洗濯機置き場都市ガスエアコンオートロックモニター付オートロックディンプルキーバルコニーエレベーター | ||
諸条件・相談 | 単身者限定ペット相談保証人不要 | ||
管理人 | - | 管理形態 | - |
現況 | 空室 | 引渡/入居日 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 情報公開日 | 2024年2月24日 |
更新日 | 2024/02/24 | 次回更新予定日 | |
その他概要特記事項 | - |
築浅マンション!ペットも相談可能です!