石原町戸建て
物件名 | 石原町戸建て | 物件種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
賃料 | 65,000円 | 共益費・管理費 | - |
敷金 / 保証金 | -/- | 礼金 | - |
償却金 / 敷引金 | -/- | 専有面積 | - |
間取り | 4DK | ||
部屋階数 / 階建て | - | 部屋向き | 南 |
完成時期 | - | ||
所在地 | 大阪府門真市石原町地図を見る | ||
交通 |
京阪本線/古川橋駅 徒歩12分 |
設備・特徴 | バス・トイレ別トイレ独立洗面台三口コンロシステムキッチン給湯都市ガスバルコニールーフバルコニー駐車場有 |
---|---|
リフォーム履歴 | - |
リノベーション履歴 | - |
周辺環境 |
物件情報
物件種別 | 一戸建て | 物件番号 | 045 |
---|---|---|---|
物件名 | 石原町戸建て | 部屋・区画番号 | |
所在地 | 大阪府門真市石原町 | ||
交通 |
京阪本線/古川橋駅 徒歩12分 |
賃料 | 65,000円 | 共益費・管理費 | - |
---|---|---|---|
敷金・保証金 | -/- | 礼金 | - |
償却・敷引金 | -/- | 更新料 | - |
仲介手数料 | - | 契約期間 | - |
損害保険 | 2年18000円 | 保証人代行 | - |
その他諸費用 | 保証会社初回保証料50% |
駐車場区分 | 空有 | 駐車場料金 | 無料 |
---|---|---|---|
駐車場備考 | - |
建物構造 | 木造 | 完成時期/築年月 | - |
---|---|---|---|
階 | - | 階建て | 4 |
間取り | 4DK | ||
部屋・建物向き | 南 | 総戸数 | - |
専有面積 | - | その他面積 | - |
建物・間取り備考 | - |
リフォーム履歴 | - | リノベーション履歴 | - |
---|---|---|---|
設備・特徴 | バス・トイレ別トイレ独立洗面台三口コンロシステムキッチン給湯都市ガスバルコニールーフバルコニー駐車場有 | ||
諸条件・相談 | 敷金礼金0保証人不要 | ||
管理人 | - | 管理形態 | - |
現況 | 空室 | 引渡/入居日 | 即日 |
取引態様 | 専任 | 情報公開日 | 2024年3月24日 |
更新日 | 2024/03/24 | 次回更新予定日 | |
その他概要特記事項 | - |
車庫付き戸建て!敷金礼金0です!