シャルムエム
物件名 | シャルムエム | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
賃料 | 35,000円 | 共益費・管理費 | 4,000円 |
敷金 / 保証金 | -/- | 礼金 | - |
償却金 / 敷引金 | -/- | 専有面積 | - |
間取り | 1K | ||
部屋階数 / 階建て | 1 | 部屋向き | - |
完成時期 | 2000年5月 | ||
所在地 | 大阪府門真市末広町地図を見る | ||
交通 |
京阪本線/古川橋駅 徒歩3分 |
設備・特徴 | バス・トイレ別トイレ独立洗面台ガスコンロ可収納スペース都市ガスエアコンオートロックバルコニー |
---|---|
リフォーム履歴 | - |
リノベーション履歴 | - |
周辺環境 |
物件情報
物件種別 | マンション | 物件番号 | 114 |
---|---|---|---|
物件名 | シャルムエム | 部屋・区画番号 | 104 |
所在地 | 大阪府門真市末広町 | ||
交通 |
京阪本線/古川橋駅 徒歩3分 |
賃料 | 35,000円 | 共益費・管理費 | 4,000円 |
---|---|---|---|
敷金・保証金 | -/- | 礼金 | - |
償却・敷引金 | -/- | 更新料 | - |
仲介手数料 | - | 契約期間 | - |
損害保険 | 2年16000円 | 保証人代行 | - |
その他諸費用 | 保証会社初回保証料 |
駐車場区分 | 無し | 駐車場料金 | - |
---|---|---|---|
駐車場備考 | - |
建物構造 | 鉄骨 | 完成時期/築年月 | 2000年5月 |
---|---|---|---|
階 | 1 | 階建て | 3 |
間取り | 1K | ||
部屋・建物向き | - | 総戸数 | - |
専有面積 | - | その他面積 | - |
建物・間取り備考 | - |
リフォーム履歴 | - | リノベーション履歴 | - |
---|---|---|---|
設備・特徴 | バス・トイレ別トイレ独立洗面台ガスコンロ可収納スペース都市ガスエアコンオートロックバルコニー | ||
諸条件・相談 | 敷金礼金0保証人不要 | ||
管理人 | - | 管理形態 | - |
現況 | 空室 | 引渡/入居日 | 即日 |
取引態様 | - | 情報公開日 | 2024年7月12日 |
更新日 | 2024/07/12 | 次回更新予定日 | |
その他概要特記事項 | - |
オートロック付!※告知事項あり