クリエオーレ古川橋
物件名 | クリエオーレ古川橋 | 物件種別 | アパート |
---|---|---|---|
賃料 | 69,000円 | 共益費・管理費 | 4,000円 |
敷金 / 保証金 | -/- | 礼金 | 1ヶ月 |
償却金 / 敷引金 | -/- | 専有面積 | - |
間取り | 1LDK | ||
部屋階数 / 階建て | 2 | 部屋向き | 南 |
完成時期 | 2016年9月 | ||
所在地 | 大阪府門真市石原町地図を見る | ||
交通 |
京阪本線/古川橋駅 徒歩9分 |
設備・特徴 | バス・トイレ別トイレ温水洗浄便座洗髪洗面化粧台IHクッキングヒーター収納スペースシューズボックス室内洗濯機置き場都市ガスエアコンモニター付オートロックバルコニー駐車場有 |
---|---|
リフォーム履歴 | - |
リノベーション履歴 | - |
周辺環境 |
物件情報
物件種別 | アパート | 物件番号 | 120 |
---|---|---|---|
物件名 | クリエオーレ古川橋 | 部屋・区画番号 | 201 |
所在地 | 大阪府門真市石原町 | ||
交通 |
京阪本線/古川橋駅 徒歩9分 |
賃料 | 69,000円 | 共益費・管理費 | 4,000円 |
---|---|---|---|
敷金・保証金 | -/- | 礼金 | 1ヶ月 |
償却・敷引金 | -/- | 更新料 | - |
仲介手数料 | - | 契約期間 | - |
損害保険 | 2年18000円 | 保証人代行 | - |
その他諸費用 | 保証会社初回総賃料50% |
駐車場区分 | 空有 | 駐車場料金 | 11000円 |
---|---|---|---|
駐車場備考 | - |
建物構造 | 木造 | 完成時期/築年月 | 2016年9月 |
---|---|---|---|
階 | 2 | 階建て | 3 |
間取り | 1LDK | ||
部屋・建物向き | 南 | 総戸数 | - |
専有面積 | - | その他面積 | - |
建物・間取り備考 | - |
リフォーム履歴 | - | リノベーション履歴 | - |
---|---|---|---|
設備・特徴 | バス・トイレ別トイレ温水洗浄便座洗髪洗面化粧台IHクッキングヒーター収納スペースシューズボックス室内洗濯機置き場都市ガスエアコンモニター付オートロックバルコニー駐車場有 | ||
諸条件・相談 | 保証人不要 | ||
管理人 | - | 管理形態 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡/入居日 | 期日指定9月下旬 |
取引態様 | - | 情報公開日 | 2024年7月23日 |
更新日 | 2024/07/23 | 次回更新予定日 | |
その他概要特記事項 | - |
オートロック付!人気の1LDK!