飛翔
物件名 | 飛翔 | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
賃料 | 72,000円 | 共益費・管理費 | 15,000円 |
敷金 / 保証金 | -/- | 礼金 | 200,000円 |
償却金 / 敷引金 | -/- | 専有面積 | - |
間取り | 2LDK | ||
部屋階数 / 階建て | 4 | 部屋向き | - |
完成時期 | 2000年10月 | ||
所在地 | 大阪府門真市末広町地図を見る | ||
交通 |
京阪本線/古川橋駅 徒歩8分 |
設備・特徴 | バス・トイレ別浴室乾燥機温水洗浄便座洗髪洗面化粧台三口コンロシステムキッチンW.INクローゼットシューズボックス室内洗濯機置き場都市ガスモニター付オートロックバルコニーエレベーター |
---|---|
リフォーム履歴 | - |
リノベーション履歴 | - |
周辺環境 |
物件情報
物件種別 | マンション | 物件番号 | 127 |
---|---|---|---|
物件名 | 飛翔 | 部屋・区画番号 | 402 |
所在地 | 大阪府門真市末広町 | ||
交通 |
京阪本線/古川橋駅 徒歩8分 |
賃料 | 72,000円 | 共益費・管理費 | 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金・保証金 | -/- | 礼金 | 200,000円 |
償却・敷引金 | -/- | 更新料 | - |
仲介手数料 | - | 契約期間 | - |
損害保険 | 2年18000円 | 保証人代行 | - |
その他諸費用 | 保証会社初回保証料総賃料40% |
駐車場区分 | 近隣 | 駐車場料金 | 13200円 |
---|---|---|---|
駐車場備考 | - |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) | 完成時期/築年月 | 2000年10月 |
---|---|---|---|
階 | 4 | 階建て | 6 |
間取り | 2LDK | ||
部屋・建物向き | - | 総戸数 | - |
専有面積 | - | その他面積 | - |
建物・間取り備考 | - |
リフォーム履歴 | - | リノベーション履歴 | - |
---|---|---|---|
設備・特徴 | バス・トイレ別浴室乾燥機温水洗浄便座洗髪洗面化粧台三口コンロシステムキッチンW.INクローゼットシューズボックス室内洗濯機置き場都市ガスモニター付オートロックバルコニーエレベーター | ||
諸条件・相談 | |||
管理人 | - | 管理形態 | - |
現況 | 空室 | 引渡/入居日 | 即日 |
取引態様 | - | 情報公開日 | 2024年8月25日 |
更新日 | 2024/08/25 | 次回更新予定日 | |
その他概要特記事項 | - |
オートロック・エレベーター付き!ハイグレード賃貸!!