松葉町貸倉庫
物件名 | 松葉町貸倉庫 | 物件種別 | 事業用 |
---|---|---|---|
賃料 | 65,000円 | 共益費・管理費 | - |
敷金 / 保証金 | -/- | 礼金 | 200,000円 |
償却金 / 敷引金 | -/- | 専有面積 | - |
間取り | - | ||
部屋階数 / 階建て | - | 部屋向き | - |
完成時期 | - | ||
所在地 | 大阪府門真市松葉町地図を見る | ||
交通 |
京阪本線/古川橋駅 徒歩15分 |
設備・特徴 | |
---|---|
リフォーム履歴 | - |
リノベーション履歴 | - |
周辺環境 |
物件情報
物件種別 | 事業用 | 物件番号 | 168 |
---|---|---|---|
物件名 | 松葉町貸倉庫 | 部屋・区画番号 | |
所在地 | 大阪府門真市松葉町 | ||
交通 |
京阪本線/古川橋駅 徒歩15分 |
賃料 | 65,000円 | 共益費・管理費 | - |
---|---|---|---|
敷金・保証金 | -/- | 礼金 | 200,000円 |
償却・敷引金 | -/- | 更新料 | - |
仲介手数料 | - | 契約期間 | - |
損害保険 | - | 保証人代行 | - |
その他諸費用 | 保証会社初回保証料80% |
駐車場区分 | - | 駐車場料金 | - |
---|---|---|---|
駐車場備考 | - |
建物構造 | - | 完成時期/築年月 | - |
---|---|---|---|
階 | - | 階建て | - |
間取り | - | ||
部屋・建物向き | - | 総戸数 | - |
専有面積 | - | その他面積 | - |
建物・間取り備考 | - |
リフォーム履歴 | - | リノベーション履歴 | - |
---|---|---|---|
設備・特徴 | |||
諸条件・相談 | 事務所可保証人不要 | ||
管理人 | - | 管理形態 | - |
現況 | 空室 | 引渡/入居日 | 相談 |
取引態様 | - | 情報公開日 | 2024年11月19日 |
更新日 | 2024/11/19 | 次回更新予定日 | |
その他概要特記事項 | - |
倉庫や店舗に最適!