マリアルド
物件名 | マリアルド | 物件種別 | マンション |
---|---|---|---|
賃料 | 100,000円 | 共益費・管理費 | 15,000円 |
敷金 / 保証金 | -/- | 礼金 | 250,000円 |
償却金 / 敷引金 | -/- | 専有面積 | 65.37㎡ |
間取り | 2LDK | ||
部屋階数 / 階建て | 4 | 部屋向き | - |
完成時期 | 2004年9月 | ||
所在地 | 大阪府門真市石原町地図を見る | ||
交通 |
京阪本線/古川橋駅 徒歩8分 |
設備・特徴 | バス・トイレ別温水洗浄便座独立洗面台システムキッチングリル収納スペースクローゼット人感センサー付照明室内洗濯機置き場都市ガスダブルロックドアモニター付オートロックセキュリティシステムバルコニーエレベーター駐車場有ごみ出し24時間OK2階以上 |
---|---|
リフォーム履歴 | - |
リノベーション履歴 | - |
周辺環境 |
物件情報
物件種別 | マンション | 物件番号 | 173 |
---|---|---|---|
物件名 | マリアルド | 部屋・区画番号 | 403 |
所在地 | 大阪府門真市石原町 | ||
交通 |
京阪本線/古川橋駅 徒歩8分 |
賃料 | 100,000円 | 共益費・管理費 | 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金・保証金 | -/- | 礼金 | 250,000円 |
償却・敷引金 | -/- | 更新料 | - |
仲介手数料 | - | 契約期間 | - |
損害保険 | 2年18000円~ | 保証人代行 | - |
その他諸費用 | 保証会社初回保証料総賃料40%~ |
駐車場区分 | 空有 | 駐車場料金 | 22,000円 |
---|---|---|---|
駐車場備考 | - |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) | 完成時期/築年月 | 2004年9月 |
---|---|---|---|
階 | 4 | 階建て | 6 |
間取り | 2LDK | ||
部屋・建物向き | - | 総戸数 | - |
専有面積 | 65.37㎡ | その他面積 | - |
建物・間取り備考 | - |
リフォーム履歴 | - | リノベーション履歴 | - |
---|---|---|---|
設備・特徴 | バス・トイレ別温水洗浄便座独立洗面台システムキッチングリル収納スペースクローゼット人感センサー付照明室内洗濯機置き場都市ガスダブルロックドアモニター付オートロックセキュリティシステムバルコニーエレベーター駐車場有ごみ出し24時間OK2階以上 | ||
諸条件・相談 | 保証人不要 | ||
管理人 | - | 管理形態 | - |
現況 | 空室 | 引渡/入居日 | 相談 |
取引態様 | - | 情報公開日 | 2024年12月1日 |
更新日 | 2024/12/01 | 次回更新予定日 | |
その他概要特記事項 | - |
高級賃貸!温泉引き込み物件!ALSOK完備!