東口マンション
物件名 | 東口マンション | 物件種別 | 事業用 |
---|---|---|---|
賃料 | 95,000円 | 共益費・管理費 | 5,000円 |
敷金 / 保証金 | -/- | 礼金 | 200,000円 |
償却金 / 敷引金 | -/- | 専有面積 | - |
間取り | - | ||
部屋階数 / 階建て | - | 部屋向き | - |
完成時期 | - | ||
所在地 | 大阪府門真市石原町地図を見る | ||
交通 |
京阪本線/古川橋駅 徒歩7分 |
設備・特徴 | トイレ収納スペース都市ガスビルトインエアコンモニター付インターホン |
---|---|
リフォーム履歴 | - |
リノベーション履歴 | - |
周辺環境 |
物件情報
物件種別 | 事業用 | 物件番号 | 183 |
---|---|---|---|
物件名 | 東口マンション | 部屋・区画番号 | |
所在地 | 大阪府門真市石原町 | ||
交通 |
京阪本線/古川橋駅 徒歩7分 |
賃料 | 95,000円 | 共益費・管理費 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金・保証金 | -/- | 礼金 | 200,000円 |
償却・敷引金 | -/- | 更新料 | - |
仲介手数料 | - | 契約期間 | - |
損害保険 | - | 保証人代行 | - |
その他諸費用 | 保証会社初回保証料80% |
駐車場区分 | 無し | 駐車場料金 | - |
---|---|---|---|
駐車場備考 | - |
建物構造 | 鉄骨 | 完成時期/築年月 | - |
---|---|---|---|
階 | - | 階建て | - |
間取り | - | ||
部屋・建物向き | - | 総戸数 | - |
専有面積 | - | その他面積 | - |
建物・間取り備考 | - |
リフォーム履歴 | - | リノベーション履歴 | - |
---|---|---|---|
設備・特徴 | トイレ収納スペース都市ガスビルトインエアコンモニター付インターホン | ||
諸条件・相談 |
事務所可 ※エアコン二台、照明、モニターインターホンは残置物扱いとなります。 ※シャッター性能保証無し |
||
管理人 | - | 管理形態 | - |
現況 | 空室 | 引渡/入居日 | 即日 |
取引態様 | - | 情報公開日 | 2025年1月18日 |
更新日 | 2025/01/18 | 次回更新予定日 | |
その他概要特記事項 | - |
約20坪!貸事務所!