舟田町貸家
物件名 | 舟田町貸家 | 物件種別 | テラスハウス |
---|---|---|---|
賃料 | 45,000円 | 共益費・管理費 | - |
敷金 / 保証金 | -/- | 礼金 | 1ヶ月 |
償却金 / 敷引金 | -/- | 専有面積 | - |
間取り | 4K | ||
部屋階数 / 階建て | - | 部屋向き | 東 |
完成時期 | 昭和40年8月 | ||
所在地 | 大阪府門真市舟田町地図を見る | ||
交通 |
京阪本線/大和田駅 徒歩15分 |
設備・特徴 | バス・トイレ別トイレガスコンロ可収納スペース室内洗濯機置き場都市ガスバルコニー |
---|---|
リフォーム履歴 | - |
リノベーション履歴 | - |
周辺環境 |
物件情報
物件種別 | テラスハウス | 物件番号 | 195 |
---|---|---|---|
物件名 | 舟田町貸家 | 部屋・区画番号 | |
所在地 | 大阪府門真市舟田町 | ||
交通 |
京阪本線/大和田駅 徒歩15分 |
賃料 | 45,000円 | 共益費・管理費 | - |
---|---|---|---|
敷金・保証金 | -/- | 礼金 | 1ヶ月 |
償却・敷引金 | -/- | 更新料 | - |
仲介手数料 | - | 契約期間 | - |
損害保険 | 2年20000円 | 保証人代行 | - |
その他諸費用 | 保証会社必須(いえらぶ保証・日本賃貸住宅保証機構㈱家賃の70%~) |
駐車場区分 | 無し | 駐車場料金 | - |
---|---|---|---|
駐車場備考 | - |
建物構造 | 木造 | 完成時期/築年月 | 昭和40年8月 |
---|---|---|---|
階 | - | 階建て | 2 |
間取り | 4K | ||
部屋・建物向き | 東 | 総戸数 | - |
専有面積 | - | その他面積 | - |
建物・間取り備考 | - |
リフォーム履歴 | - | リノベーション履歴 | - |
---|---|---|---|
設備・特徴 | バス・トイレ別トイレガスコンロ可収納スペース室内洗濯機置き場都市ガスバルコニー | ||
諸条件・相談 | |||
管理人 | - | 管理形態 | - |
現況 | 空室 | 引渡/入居日 | 即日 |
取引態様 | - | 情報公開日 | 2025年2月4日 |
更新日 | 2025/02/04 | 次回更新予定日 | |
その他概要特記事項 | - |
リフォーム済み!端家です!