末広町貸テナント
クリーニング店跡!駅近好立地です!
| 物件名 | 末広町貸テナント | 物件種別 | 事業用 |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 250,000円 | 共益費・管理費 | - |
| 敷金 / 保証金 | -/- | 礼金 | 2ヶ月 |
| 償却金 / 敷引金 | -/- | 専有面積 | 190㎡ |
| 間取り | - | ||
| 部屋階数 / 階建て | - | 部屋向き | - |
| 完成時期 | 昭和37年 | ||
| 所在地 | 大阪府門真市末広町地図を見る | ||
| 交通 |
京阪本線/古川橋駅 徒歩2分 |
||
| 設備・特徴 | トイレ電気公営水道電動シャッタースケルトン |
|---|---|
| リフォーム履歴 | - |
| リノベーション履歴 | - |
| 周辺環境 |
物件情報
| 物件種別 | 事業用 | 物件番号 | 230 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 末広町貸テナント | 部屋・区画番号 | |
| 所在地 | 大阪府門真市末広町 | ||
| 交通 |
京阪本線/古川橋駅 徒歩2分 |
||
| 賃料 | 250,000円 | 共益費・管理費 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金・保証金 | -/- | 礼金 | 2ヶ月 |
| 償却・敷引金 | -/- | 更新料 | - |
| 仲介手数料 | - | 契約期間 | - |
| 損害保険 | 事務所・店舗 2年18500円~ 飲食店(重飲食は不可) 2年44500円~ | 保証人代行 | - |
| その他諸費用 | 株式会社Casa 初回保証料賃料の80% |
||
| 駐車場区分 | 無し | 駐車場料金 | - |
|---|---|---|---|
| 駐車場備考 | - | ||
| 建物構造 | 木造 | 完成時期/築年月 | 昭和37年 |
|---|---|---|---|
| 階 | - | 階建て | 2 |
| 間取り | - | ||
| 部屋・建物向き | - | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 190㎡ | その他面積 | - |
| 建物・間取り備考 | - | ||
| リフォーム履歴 | - | リノベーション履歴 | - |
|---|---|---|---|
| 設備・特徴 | トイレ電気公営水道電動シャッタースケルトン | ||
| 諸条件・相談 |
事務所可 重飲食業は不可 原状渡し、物件内設備保証無し |
||
| 管理人 | - | 管理形態 | - |
| 現況 | 成約済み | 引渡/入居日 | 相談 |
| 取引態様 | - | 情報公開日 | 2025年5月18日 |
| 更新日 | 2025/05/18 | 次回更新予定日 | |
| その他概要特記事項 | - | ||







類似する条件の物件をご紹介できる場合がございますのでお気軽のお問合せください。