舟田町貸家
| 物件名 | 舟田町貸家 | 物件種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 63,000円 | 共益費・管理費 | - |
| 敷金 / 保証金 | -/- | 礼金 | 1ヶ月 |
| 償却金 / 敷引金 | -/- | 専有面積 | - |
| 間取り | 4DK | ||
| 部屋階数 / 階建て | - | 部屋向き | - |
| 完成時期 | 昭和61年10月 | ||
| 所在地 | 大阪府門真市舟田町地図を見る | ||
| 交通 |
京阪本線/大和田駅 徒歩21分 |
||
| 設備・特徴 | バス・トイレ別トイレ洗髪洗面化粧台ガスコンロ可収納スペース都市ガスモニター付インターホンバルコニー駐車場有バイク置き場 |
|---|---|
| リフォーム履歴 | - |
| リノベーション履歴 | - |
| 周辺環境 |
物件情報
| 物件種別 | 一戸建て | 物件番号 | 257 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 舟田町貸家 | 部屋・区画番号 | |
| 所在地 | 大阪府門真市舟田町 | ||
| 交通 |
京阪本線/大和田駅 徒歩21分 |
||
| 賃料 | 63,000円 | 共益費・管理費 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金・保証金 | -/- | 礼金 | 1ヶ月 |
| 償却・敷引金 | -/- | 更新料 | - |
| 仲介手数料 | - | 契約期間 | - |
| 損害保険 | 2年20000円 | 保証人代行 | - |
| その他諸費用 | 全保連賃貸保証加入要(初回50%・更新12,000円/1年) |
||
| 駐車場区分 | 空有 | 駐車場料金 | 無料 |
|---|---|---|---|
| 駐車場備考 | 駐車可能な車種に制限があります。 |
||
| 建物構造 | 木造 | 完成時期/築年月 | 昭和61年10月 |
|---|---|---|---|
| 階 | - | 階建て | 3 |
| 間取り | 4DK | ||
| 部屋・建物向き | - | 総戸数 | - |
| 専有面積 | - | その他面積 | - |
| 建物・間取り備考 | - | ||
| リフォーム履歴 | - | リノベーション履歴 | - |
|---|---|---|---|
| 設備・特徴 | バス・トイレ別トイレ洗髪洗面化粧台ガスコンロ可収納スペース都市ガスモニター付インターホンバルコニー駐車場有バイク置き場 | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 管理人 | - | 管理形態 | - |
| 現況 | 空室 | 引渡/入居日 | 即日 |
| 取引態様 | - | 情報公開日 | 2025年9月7日 |
| 更新日 | 2025/09/07 | 次回更新予定日 | |
| その他概要特記事項 | - | ||







軽車庫付き戸建てです!