ピースフルガーデン
| 物件名 | ピースフルガーデン | 物件種別 | テラスハウス |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 42,000円 | 共益費・管理費 | - |
| 敷金 / 保証金 | -/- | 礼金 | 1ヶ月 |
| 償却金 / 敷引金 | -/- | 専有面積 | - |
| 間取り | 1LDK | ||
| 部屋階数 / 階建て | 1 | 部屋向き | - |
| 完成時期 | - | ||
| 所在地 | 大阪府守口市金田町6丁目地図を見る | ||
| 交通 |
大阪メトロ谷町線/大日駅 徒歩25分 |
||
| 設備・特徴 | バス・トイレ別トイレガスコンロ可室内洗濯機置き場エアコン |
|---|---|
| リフォーム履歴 | - |
| リノベーション履歴 | - |
| 周辺環境 |
物件情報
| 物件種別 | テラスハウス | 物件番号 | 026 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | ピースフルガーデン | 部屋・区画番号 | 106 |
| 所在地 | 大阪府守口市金田町6丁目 | ||
| 交通 |
大阪メトロ谷町線/大日駅 徒歩25分 |
||
| 賃料 | 42,000円 | 共益費・管理費 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金・保証金 | -/- | 礼金 | 1ヶ月 |
| 償却・敷引金 | -/- | 更新料 | - |
| 仲介手数料 | - | 契約期間 | - |
| 損害保険 | 2年16000円 | 保証人代行 | - |
| その他諸費用 | 保証会社初回保証料50% |
||
| 駐車場区分 | 無し | 駐車場料金 | - |
|---|---|---|---|
| 駐車場備考 | - | ||
| 建物構造 | 木造 | 完成時期/築年月 | - |
|---|---|---|---|
| 階 | 1 | 階建て | 1 |
| 間取り | 1LDK | ||
| 部屋・建物向き | - | 総戸数 | - |
| 専有面積 | - | その他面積 | - |
| 建物・間取り備考 | - | ||
| リフォーム履歴 | - | リノベーション履歴 | - |
|---|---|---|---|
| 設備・特徴 | バス・トイレ別トイレガスコンロ可室内洗濯機置き場エアコン | ||
| 諸条件・相談 | 高齢者歓迎高齢者相談2人入居可敷金礼金0保証人不要 | ||
| 管理人 | - | 管理形態 | - |
| 現況 | 空室 | 引渡/入居日 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 | 情報公開日 | 2024年2月17日 |
| 更新日 | 2024/02/17 | 次回更新予定日 | |
| その他概要特記事項 | - | ||







リノベーション物件!希少なお風呂付平屋です!